排放设备
| 环保设备名称 | 设备代码 | 排放规律 | 治理方式 |
|---|---|---|---|
| 1、2、3部脱硫扒渣除尘器排气筒 | 75028749220108 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ部脱硫扒渣除尘器排气筒 | 75028749220111 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 4部脱硫扒渣除尘器排气筒 | 75028749220109 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 5部脱硫扒渣除尘器排气筒 | 75028749220110 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 1#转炉二、三次除尘器排气筒 | 78514329220045 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 2#转炉二、三次除尘器排气筒 | 78514329220070 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 3#转炉二、三次除尘器排气筒 | 75028749220103 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 4#转炉二、三次除尘器排气筒 | 78514329220046 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 5#转炉二、三次除尘器排气筒 | 78514329220080 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 6#转炉二、三次除尘器排气筒 | 52808009120026 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 7#转炉二、三次除尘器排气筒 | 52808009220101 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 翻渣、出渣除尘废气排气筒 | 81733559310026 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
| 立磨排气筒 | 81733559310025 | 连续排放 | 布袋除尘法 |
